La Barista 600 Pro Touch redefine la experiencia del café gracias a su diseño innovador, tecnología de vanguardia y compromiso con la sostenibilidad.
Esta máquina de café freestanding combina una estética elegante con una funcionalidad superior, ofreciendo una interfaz táctil intuitiva para una navegación sencilla. Su grupo de café patentado Z4000 garantiza una calidad excepcional en cada taza, mientras que la plataforma Necta asegura fiabilidad. Con conectividad integrada y sistemas de pago de última generación, responde a las necesidades digitales actuales.
Diseñada con materiales respetuosos con el medio ambiente y componentes de alta eficiencia energética, la Barista 600 Pro Touch establece nuevos estándares en sostenibilidad y rendimiento.
Este modelo está disponible en varias configuraciones —desde Espresso hasta Full Instant o Espresso con té en hoja— ofreciendo a los operadores la flexibilidad de elegir la configuración ideal para cada ubicación.
Diseño e Interfaz de Usuario
Una pantalla táctil inclinada y ergonómica guía al usuario sin esfuerzo desde la selección hasta la entrega, mejorada por una interfaz personalizable en HTML5 que ofrece una experiencia interactiva y atractiva.
El diseño compacto integra la pantalla y el área de dispensación en un único y elegante elemento, mejorando la usabilidad y la visibilidad de los productos.
| Especificaciones | Doble Espresso | Espresso | Espresso + Tea Brewer | Instant | Tea Brewer |
|---|---|---|---|---|---|
| Versión | Doble Espresso | Espresso | Espresso + Tea Brewer | Instant | Tea Brewer |
| Capacidad de tazas | Hasta 600 | Hasta 600 | Hasta 600 | Hasta 600 | Hasta 600 |
| Interfaz de usuario | Pantalla táctil 21,5″, Full HD | Pantalla táctil 21,5″, Full HD | Pantalla táctil 21,5″, Full HD | Pantalla táctil 21,5″, Full HD | Pantalla táctil 21,5″, Full HD |
| Número de selecciones | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado |
| Número de contenedores | Hasta 9 | Hasta 8 | Hasta 6 | Hasta 7 | Hasta 7 |
| Número de mezcladores | Hasta 4 | Hasta 4 | Hasta 2 | Hasta 5 | Hasta 4 |
| Capacidad de paletinas | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 |
| Grupo de café | Z4000 | Z4000 | Z4000 | Z4000 | – |
| Número de calderas | 1 o 2 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| Protocolo | Executive – MDB | Executive – MDB | Executive – MDB | Executive – MDB | Executive – MDB |
| Altura | 1830 mm | 1830 mm | 1830 mm | 1830 mm | 1830 mm |
| Ancho | 600 mm | 600 mm | 600 mm | 600 mm | 600 mm |
| Fondo | 770 mm | 770 mm | 770 mm | 770 mm | 770 mm |
| Fondo abierto | 1250 mm | 1250 mm | 1250 mm | 1250 mm | 1250 mm |
| Peso | ≈ 142 kg | ≈ 142 kg | ≈ 142 kg | ≈ 142 kg | ≈ 142 kg |
| Tensión | 230 V | 230 V / 220 V / 120 V | 230 V | 230 V | 230 V |
| Consumo energético máximo | 1850 W | 1850 W | 1850 W | 2350 W | 1850 W |
| Frecuencia | 50 Hz | 50 / 60 Hz | 50 Hz | 50 Hz | 50 Hz |
Calle Velluters, 18, 9,
P.E. Táctica
46980, Paterna, Valencia
Completa el siguiente formulario y te responderemos a la mayor brevedad posible.